月別アーカイブ 2016年3月
第118回 ・「みっけ隊って!?」
ラジオを開く
まちづくり“チョビット”推進室 <平成28年3月19日(土)放送>
京都市さんがはじめたアプリケーションを利用した取り組み「みっけ隊」について、皆さんに語っていただきました。
<出演者>
藤:藤井 那保子氏 京都市建設局 土木管理部土木管理課 計画調整係長
古:古川 喬朗氏 京都市建設局 土木管理部伏見土木事務所
高:高橋 成和氏 京都市建設局 土木管理部南部土木事務所
眞:眞方 孝浩氏 京都市建設局 南部みどり管理事務所
絹:絹川 雅則 (公成建設株式会社)
左から 眞方氏、高橋氏、藤井氏、古川氏 |
************************************************************************
絹: | まちづくりチョビット推進室! |
Give me thirty minutes,I will show you the frontline of “まちづくり” and “まちづくり” people in KYOTO. |
************************************************************************
絹: | 皆様こんにちは。まちづくりチョビット推進室の時間がやってまいりました。 | ||
この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくりびとの紹介や、その活動の最新のエピソードをご紹介しております。 いつものように番組のお相手は、当まちづくりチョビット推進室絹川がお送りいたします。 |
|||
■以前、ちょっとだけ話題にのぼったアプリのお話です |
|||
絹: | さて、本日のゲスト、四方お呼びしております。 | ||
まずは、正式に言うと、すごく長い肩書なので、短く言いますと、京都市(皆さん、ご存じの御池城、市役所から)、建設局土木管理課の藤井那保子さん。 | |||
藤: | よろしくお願いします。 | ||
絹: | はい、計画調整係長ですね、よろしくお願いします。 | ||
それから伏見土木事務所の古川喬朗さん。 | |||
古: | 伏見土木事務所の古川です。よろしくお願いします。 | ||
絹: | そして、南部土木事務所からは・・・ | ||
高: | はい、南部土木事務所の高橋成和です。よろしくお願いします。 | ||
絹: | そしてもう一方、南部みどりから。 | ||
眞: | 南部みどり管理事務所の眞方と申します。よろしくお願いいたします。 | ||
絹: | 眞方孝浩さん。以上、4人のメンツ、京都市からのゲストで今日はお送りいたします。 | ||
皆さん、よろしくお願いします。 | |||
全: | よろしくお願いします。 | ||
絹: | 今日のテーマ、番組タイトルですけれども、平仮名で「みっけ隊って!?」と題してお送りいたします。 | ||
みつけたい、みつけてほしい、そういう思いのもじりかもしれません。 | |||
さて、そもそも「みっけ隊」とはなんでしょうか。 | |||
そういうところから・・・あれ、前にこれ、一回「みっけ隊」の特集番組をつくりましたかね。 | |||
藤: | そうですね。 | ||
女性技術者のエピソードトークをさせてもらった時に、そういうアプリケーションをつくりますという話をちらっとさせてもらったかな・・・。 | |||
絹: | そうですね。予告編みたいなことを・・・。ハードリスナーの方なら、覚えていらっしゃるかもしれません。 | ||
さて、京都市さんが何やら面白い、新しい取組み、実は色んなところで注目されているのですが、皆さんがお持ちの携帯電話やスマートフォンに入っているアプリケーションを使って、色んな取組みを始められました。 | |||
私自身はすごく注目しています。 | |||
今日はそのあたりについて、「みっけ隊」というアプリケーションの今後について、皆さんに語っていただきたいと思います。 | |||
では藤井那保子さん、エピソード1で、そもそもみっけ隊って、からスタートです。よろしく! | |||
|
|||
■第一章 そもそも、みっけ隊って? ●「ここ直して!」を投稿するアプリ、誕生 |
|||
藤: | 私たち京都市建設局では、土木施設を維持管理しています。 | ||
それを私たちだけではなく、市民の方々にも一緒になって見守っていただきたいというところから、スマートフォンという素晴らしい最新技術を融合して、何かできないかと、スマホのアプリケーションをつくっています。 | |||
何ができるかというところですけれども、このアプリをダウンロードしていただくと、何か道路で悪い箇所、穴があいているなどを見つけたときに、スマホから簡単に投稿してもらえるというのが、今回のみっけ隊アプリになるんです。 | |||
絹: | 実は今、自分の携帯電話のアプリケーションを開いたんです。 | ||
これはラジオだから映像は無理ですけど(笑)、かわいいキャラクターさんが出てきて、「柵壊れてる」「市街灯がつかない」「道路に穴ぼこがある」“市民の 皆さんが応援隊となり、美しい京都の安心・安全な暮らしを守るため、道路や公園等の危険箇所を投稿するアプリです”というのがトップページです。 | |||
藤: | そうです。 | ||
●行政っぽくないアプリにしたい |
|||
絹: | これがなんで面白いねんというところを話していただきます。 | ||
どうですか、高橋さんも、ワークショップとか、これのプログラムの立ち上げにだいぶ古くから関わっておられたんですか。 | |||
高: | 古くはなくて、今年度からなんですけど、「アプリつくりましょうよ」という話になって、実際どういう内容にしていきましょうかというところからの参加だったのですが、逆にあまり前段の話を知らなかったので、ワークショップも私が参加していたのは、どちらかと言うと市民の皆さんと同じような感覚で、「こんなんした方がいいんちゃうの」「こんなんできた方がいいんちゃうの」というようなスタンスでやらしてもらっていました。 | ||
絹: | 高橋さんは、今年から? | ||
高: | 今年からです。 | ||
絹: | 藤井さん、この企てはだいぶ古くから起こっていたんですか? | ||
藤: | 私が来る前からなので、一番古いのはたぶん彼かなと思うんですけど。 | ||
絹: | 古川さん? | ||
古: | 一期生で取り組んできたんですけど、先ほど絹川さんがおっしゃったように、アプリのデザインとかキャラクターはたくさんあるんですけど、なるべく行政っぽくないデザインにしようということで、キャラクターも職員が考えたオリジナルのキャラクターを使って、なるべくポップでキュートな感じに仕上げようというテーマで作ったんです。 | ||
絹: | リスナーの皆さん、びっくりしますよ。 | ||
京都市のカタい市役所の人ですよ。胸に缶バッジをつけてられます。 | |||
そこにかわいらしい京都市のヘルメットを被った坊やが手を広げているという絵が、古川さんの胸にはあります。 | |||
そして、何かのワークショップの時のなんちゃってエピソードで、これをデザインしたデザイナーの人が京都市の人で、ごっついおっさんやったって(笑)。 | |||
藤: | あんまり言えないですけどね(笑)。ちょっとかわいい絵からは・・・(笑)。 | ||
●市民の方々のご意見をいただきながら |
|||
絹: | 古川さんは、立ち上げの時期から立ち会われて・・・。 | ||
古: | そうですね。このアプリの開発は、2年前くらいから話は出ていたんですけど、どうしたらいいのかということもあって、やっとできたなという思いが、今はしています。 | ||
絹: | そしてただいま実証実験が、と言うかワークショップという手続きで、一般の市民の人たちにこれを「興味のある人来て!」と、周知と協力をお願いしたということですね。アプリケーションの基本設計は京都市が・・・。 | ||
藤: | そうですね。ある程度までは考えましたけど、「どういう機能がほしいですか」というのは、ワークショップでも色々御意見をいただいたかなと思っております。 | ||
絹: | その一般の市民の御意見のなかで、印象的だったなと覚えておられるのは何でしょうか? | ||
高: | やっぱり多かったのが、投稿した後のことを知りたいということでした。 | ||
直してくれたのか、まだ調査中なのか、そういったレスポンスをしてほしいという、「透明化」とか「見える化」といったキーワードが非常に印象的でした。 | |||
で、今回もれなく組み込まれたアプリが出来上がっていますので(笑)。 | |||
●ワークショップ、てんやわんや |
|||
絹: | 実は私も興味があったものですから、京都道路建設業協会、道のインフラを支えるものたちの集まりの一員として、オブザーバー参加というのをさせていただいたなかで、ものすごく印象的だったエピソードがあります。 | ||
おばちゃんが、たぶん地域の方だと思うんですけど、「私ら、歳とってるし、スマホ持ってへん」と。 | |||
藤: | ああ、ありましたねえ(笑)。 | ||
絹: | 「こんなとこ来て何になるの」と、テーブルいきなりちゃぶ台返しという感じで、一瞬みんなシーン(笑)。 | ||
それをあわてず、騒がず、ファシリテーターの皆さんと、京都市の皆さんは納得させてしまわれましたね。 | |||
藤: | ああ、あれは正直、会場の空気がピーンとなりましたけど、私たちの思いとしては、今はスマホでしかできないですけど、スマホを使える人が絶対に周りにもいるので、そういう人としゃべるきっかけにもなるんじゃないかとか、隣のおにいさんとか、そういうのでいわゆる地域の輪というのも広げてもらったらなと思っていたんです。 | ||
絹: | それも京都市の人が無理やり納得させたんじゃなくて、会場にいる一般市民の若手からその方に「息子さんとかお孫さんとか、そばにいはるやん」と。「その人らに言って、投稿してって、頼まはったらええねん」と。 | ||
そしてそれを言うだけじゃなくて、その若い人は、行政に対しては「ちゃんと市民新聞とか、紙メディアとか、インターネットメディアに慣れていない御高齢の方への配慮はどこまでやっているんですか?」と両方向に投げかけられて、「お、さすが!」という、私は感想を持ちました。 | |||
それを見事に場を仕切られたのが、藤井那保子さんでした。 | |||
高: | 私もその時いました(笑)。 | ||
藤: | もうあの時は「ヤバイ、ヤバイ」と思ってましたけど(笑)。 | ||
絹: | すごい緊張感だったけれども、シナリオなんか作らなくても、参加者がこうやって意見を出して、京都市さんは「基本設計をやったけど、どうせ色々足らないところのあるアプリケーションやから、教えてよ」というスタンスでつくりこんでおられるという姿勢が、すごく伝わってきましたね。 | ||
それで「できることはできる、できないことはできません」て、ものすごく正直に言っておられて(笑)。 | |||
●実証実験、どうでした? | |||
絹: | さて、そういう「道に穴ぼこがあいています」「公園が汚れてます」とか、街灯が切れていたら、土木事務所に「直して」という連絡を一般の市民がしてこられます。それがどうなんでしょう。 | ||
古: | 2ヵ月弱ほど実証実験を行ったのですが、新しい取組みだったので、うちの上司などもガラケーの世代なので、どういうふうに投稿があって、どういうふうにすればいいのかと、正直毎日バタバタしているなかだったんですが、今、どれくらい投稿があるんですかね。 | ||
藤: | 今、実証実験を通して、約60件の投稿を公開しています。 | ||
絹: | ですからまだそんなに一般市民が「我も、我も」と使っている状態ではないけれども・・・。 | ||
藤: | 徐々に徐々に、広がっていますね。 | ||
絹: | そこで、南部みどりの眞方さん、ぼやきがあるって? | ||
眞: | いやいや、うちも一応、伏見区の公園に関しての実証実験に参加させてもらっていたんですが、実証実験開始前は現場としては、投稿がいっぱい来て、手が回らないのではないかという警戒感が、雰囲気としてあったのですが、実際に蓋を開けてみると、全くと言っていいほど来なくて、すごい肩透かしで、逆に残念やなと。 | ||
みんなに使ってほしくて、ほしくてしょうがない。 | |||
毎日、毎日、勤務に入ったら、立ち上げてみるのですが、何にも来てない。 | |||
がっかりみたいなのが、毎日続いているような感じです。 | |||
絹: | ちょっと寂しいやないかと。 | ||
眞: | すっごい寂しいです。是非是非お願いしたいなと思います。 | ||
●一緒に、見守っていきましょう! |
|||
絹: | リスナーの皆さん、お気づきでしょうか。 | ||
まあ、ステレオタイプな見方ですけど、おカタい行政マンというイメージがあるとしたら、嬉々として市民からの投稿を「寂しい」と言って待っている土木事務所やみどり管理事務所の職員がここにおられます。 あれっと、思いませんか? 一般市民が、行政の、例えば土木事務所に電話をするとします。 すると「穴があいているやないか。危ないやないか道路が。自転車がこけて、お年寄りが段差にけつまずいて、こけたらどうするねん」という、これもステレオタイプの市民の陳情と言うか、行動と言うか、文句と言うか、情報提供、我々は今まではすぐ二項対立をイメージしてしまいがちなんですが、このアプリケーションに関しては、どうやらそうではないのかもしれない。 ここに私はすごい興味と期待を感じます。 |
|||
藤: | 一緒にみんなで見守っていこうというところを、市民の方たちにもアプリを通じて伝えられたらなと思っているんですけど。 | ||
■第二章 みっけ隊の大きな、大きな可能性 |
|||
絹: | 私は建設屋ですから、インフラをメンテしたり、インフラをつくったりする仕事が大部分なんですけど、なぜ僕が、このみっけ隊のアプリケーションを興味を持って見ているかと言いますと、今の、普通のお仕事をしている人たちにとっては、「道があって当たり前」「下水道があって当たり前」「電気が来て当たり前」「ガスが来て当たり前」、全部ちゃんと出来ていて当たり前なんですけど、その当たり前を支える人たちというのが、世の中には一定数必ずいて、特に今、私の目の前に来て下さっているゲストの四方は、そういう部分の建設局の人たちです。 でも本当に当たり前なんだろうかと、思う部分が実はありましてね。 24時間体制で飛び出したりする人たち、台風だとか、暴風雨だとか、すごい雨が降った時に、川にとんで行く人たちが世の中にいるということを、ちょっとわかってもらうために、このアプリケーションというのはすごいいいなと思っているところがあって、大切な私たちの足元を気遣ってくださる土木構造物のファンクラブみたいなものになったら素敵だなと。 |
||
●地域を見る目が高まってきている |
|||
古: | おっしゃる通りですね。 土木構造物と言うとカタい響きになるんですが、今、土木構造物はもう行政のものだという意識をもっておられる市民の方々が結構おられて、だから「すぐに直してくれ」というところがあると思うんですが、元々はみんなのものなので、どうやったら早く直せるのかなどをみんなで考えてやっていくのが大事なのかなと。 それがこのアプリを使って展開していければという思いがあるんです。 実証実験をうけて、私が面白いなと思ったのは、これまでの電話の要望ですと、自分の家の前をきれいにしてほしいという点的なものが多かったんですが、アプリで投稿されるユーザーの方は、同じユーザーの方でも、いろんな場所から投稿される方が多くて、面的に広がっているというか、地域を見る目が高まってきているのかなという思いは、実証実験を通して思いました。 |
||
●皆さんに喜んでいただける公園にするツールとして |
|||
絹: | 眞方さん、公園って、どんな風に一般市民の方からお声をいただけたら、うれしいと思われますか。 | ||
眞: | 想定していますのは、通報ですので「水道の蛇口が壊れていますよ」とか、「遊具がこういうふうに壊れていますよ」という情報がダイレクトに入ってくる。 そうするとこちらもダイレクトに対応して、市民の皆さんが安全に公園を使ってもらえるように、管理していくのが我々の仕事かなと思っています。 でも公園って、木があったり、遊具があったりするんですけど、木は切らなくても切っても大きく変わらないわけです。 たとえば一か月で切るのが、一か月半伸ばしてもとんでもないことにはならないものですから、予算で削られがちな部分もあります。 そういうことも含めて、木が大きくなりすぎていたり、遊具が寿命が来ているのに、引き伸ばし引き伸ばしやっていたりすることがあるので、「こんなに危ないんだ」という部分を、具体的にアプリケーションを通じて、皆さんに共通理解と言うか、「公園古くなりすぎているやないか」というようなことをわかってもらえたらうれしいなという下心のようなものもあるんです。 実際は、できるだけ安全に使って頂けるように対応するためのツールとして、とりあえずは使っていきたいんですが、ゆくゆくは京都市民の皆さんに喜んでいただけるような公園になっていくツールとして活用できたらいいなと思っています。 |
||
●キーワードは「見える化することによる双方向」 |
|||
絹: | 「見える化」それから「キャッチボール」、「双方向」・・・。 | ||
眞: | 「見える化」することによる「双方向」です。 それからアプリケーションそのものも、まだ使いにくいところもあるかなとも思うんです。 だから投稿が少ないのかなという部分もあるので、そこらへんも含めて育てていく必要もあるのかなと。 市民の皆さんと一緒に、我々の側も育てていく必要があるのかなというところもあって、できるだけ投稿してほしいんです。 でなかったら、使ってもらった感想も聞けないというところで、毎日待っていたんですけど、残念・・・。 ですから試験運用ではなく、実際に運用され始めたら、是非公園の方にも投稿がほしいなと思っているところです。 |
||
絹: | 熱いラブコールです(笑)。 | ||
●市議会でも話題になっています |
|||
絹: | さて、市議会って、今開いているんでしたっけ? | ||
藤: | はい。今、2月市会ですね。 | ||
絹: | 市議会の中でもこのアプリケーションはどうやら話題になっているようですね。 | ||
藤: | そうですね。議員の先生方からも、「みっけ隊、みっけ隊」と、市民権を得たように、その言葉を使って頂いて、見て頂いているということで、「すごい良い取り組みや」と評価いただいています。 | ||
絹: | でもその市会議員さんの中には「おい、大丈夫か?」と。 声が集まり過ぎて、土木事務所の対応が、ウェイティングリストで逆に怒られるネタを作ってしまったのではないかと言う人はいませんか? |
||
藤: | それは確かに事務所の対応を心配していただく声もありまして、それについてはきちんと「見える化」するということで。 ただ単に対応できないということではなく、きちんと優先順位をアプリを通じて説明したりといったことをやっていければなと思っています。 |
||
●コミュニケーションがもっと深まる機能を付加したい |
|||
絹: | 実証実験の最中に、市民からの投稿に対して、各土木事務所などからの応答メッセージが、アプリケーション上で見られるんですよね。 それがごっつうあったかい文章をみんなが一生懸命書いているという評判があったと聞いたんですけど。 |
||
藤: | そうなんです。 古川くんとか、伏見でやってもらってますけど、現場からのかなり温かい声を返してもらっているので、それを受けた市民の方は本当に「ありがとう!」って、思われるんじゃないかなと思っていますけど。 |
||
古: | 現場から「こういうふうに直しました」と返信するんですけど、今のアプリでは「ありがとう」みたいな返しも投稿できないので、それができるようにアプリを改良していって、コミュニケーションがもっと深まるような機能をつくっていけたらと思っているんですけど。 | ||
●みんなで見守り、みんなで管理、わたしたちの公共 |
|||
絹: | いいですねえ。 私、ワークショップを何回か出させていただいた肌感覚で申しますと、メンテナンスゲームと言うんでしょうか。 トランプみたいに、街灯の玉が切れている写真や、ペンペン草がいっぱい生えて、草がボウボウになっている写真、ガードレールがへこんでいるだとか、側溝の蓋が外れかけているだのといった色んな写真を十数種類用意されて、それに仮想通貨で「これくらい予算がかかります」そして「土木事務所全体が持っている予算はこれだけです」「さあ、市民の皆さん、ワークショップ参加者はどう優先順位をつけられますか?」というゲームをみんなでしたんですよね。 そうすると参加者の中から「やっぱり大事なところからやらなきゃ、危ないところからやらなきゃ」「ゴミが落ちてるとか、草や落ち葉とかの掃除は、ひょっとしたら町内会でもやれるんじゃ・・・」みたいな声が自然に出ていて、「うわ!」と思いましたね。 |
||
藤: | 私も感動したと言いますか、「あ、大丈夫なのかな」と思いましたね。 | ||
絹: | だからキャッチボールさえできれば、いろんなことが見えて・・・。 年間の土木事務所に対する苦情とか、改善要望が、何千件とおっしゃいましたっけ? |
||
藤: | 合計で土木だけで、13,000件の市民要望があるんです。 | ||
絹: | それのうちの処理率が何%というのもちゃんと行政はつかんでおられて、「申し訳ないけど、全部は無理なんです」と。 「だけどその中で大事なものを選んでおこなうために、私たちは予算付けなどを一生懸命やっているんですけど」と。 「そのためにもアプリで色々大事なところの情報を共有したいんです」という本当のナマの肉声がワークショップでとんでいましたね。 |
||
●是非、アプリをダウンロードしてください! |
|||
絹: | リスナーの皆さん、いかがでしたでしょうか。 京都市建設局の今日のゲストの四方、それぞれ私にとっては顔の見える行政マン、こういう方々が実は我々の足元を、都市生活、市民生活を支えて下さっています。 できれば皆様もこういう人たちの存在があるということを、何かの折には思い出していただきたいし、それからスマートフォンのアプリケーション、これはすごい可能性を秘めた道具だと思います。 もしご興味を持たれた方は、ダウンロード、あるいは京都市建設局土木管理課、藤井那保子さんたちのチームにご連絡ください。 参加される方が増えれば増えるほど、京都市のインフラは見えるもの、どこが直っていっているのかわかるものに進化するのではないかと思っております。 |
||
古: | 是非、ダウンロードして使って頂けたらと思いますので。 | ||
高: | 周りの人にも勧めてもらえますと、ちょっとずつ広がっていくといいです。 | ||
絹: | ダウンロードって、どうしたらいいですかね。実証実験は放送される頃には終わるんですよね。 | ||
高: | 本運用は5月です。 | ||
絹: | 市民新聞だとか、京都市のホームページだとか、みっけ隊というアプリケーションで検索をかけていただいて、是非覗いてみてください。 | ||
お願いします! | |||
絹: | この番組は、心を建てる公成建設の協力と、京都府地域力再生プロジェクト、そして我らが京都市景観・まちづくりセンターの応援でお送りしました。皆さん、ありがとうございました。 | ||
全: | ありがとうございました。 |
投稿日:2016/03/10
カテゴリー: